|
Codice
|
Descrizione
|
|
01 | Caduta dall’alto o in profondità dell’infortunato |
|
02 | Caduta in piano dell’infortunato |
|
03 | Movimento incoordinato dell’infortunato (che provoca urto contro…) |
|
04 | Movimento dell’infortunato con eccesso di sforzo |
|
05 | Caduta dall’alto di gravi |
|
06 | Proiezione di solidi |
|
07 | Avviamento intempestivo di veicolo, macchina, attrezzatura, etc. |
|
08 | Variazione nella marcia di un veicolo/mezzo di trasporto (fuoriuscita dal percorso previsto, ribaltamento…) |
|
09 | Contatto elettrico indiretto |
|
10 | Sviluppo di fiamme |
|
11 | Fuoriuscita di gas, vapori e liquidi caldi |
|
12 | Fuoriuscita di gas, vapori e liquidi a bassissima temperatura |
|
13 | Fuoriuscita di gas, vapori e liquidi corrosivi |
|
14 | Movimento intempestivo o aggressivo di altro lavoratore o di terzi |
|
15 | Movimento intempestivo di animale |
|
16 | Altro (variazione energia)........ |
|
Codice
|
Descrizione
|
|
21 | Contatto con organi lavoratori in movimento |
|
22 | Contatto con altri oggetti, mezzi o veicoli in movimento (nella loro abituale sede) |
|
23 | Contatto elettrico diretto |
|
24 | Contatto con oggetti o materiali caldi, fiamme libere, etc. (nella loro abituale sede) |
|
25 | Contatto con liquidi caldi o corrosivi (nella loro abituale sede) |
|
26 | Contatto con oggetti a bassissima temperatura (nella loro abituale sede) |
|
27 | Altro (variazione interfaccia)........ |