Unità locali e addetti per dimensione aziendale
Attività manifatturiere
Industria - Anno 1995


SOTTOSEZIONI DI
ATTIVITA' ECONOMICA (2)
DIMENSIONE AZIENDALE (1) COMPLESSO
Fino a 30 addetti 31 - 200 addetti 201 - 500 addetti oltre 500 addetti
Unità
Locali
% Addetti Unità
Locali
% Addetti Unità
Locali
% Addetti Unità
Locali
% Addetti Unità
Locali
% Addetti
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 90.503 98,33 258.320 1.389 1,51 94.346 117 0,13 34.727 34 0,04 122.650 92.043 100,00 510.043
Industrie tessili e dell'abbigliamento 103.426 96,89 411.655 3.135 2,94 194.806 158 0,15 47.076 28 0,03 23.975 106.747 100,00 677.512
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 30.573 96,49 150.757 1.080 3,41 61.018 27 0,09 7.167 4 0,01 4.745 31.684 100,00 223.687
Industria del legno e dei prodotti in legno 63.002 99,33 149.133 416 0,66 23.801 8 0,01 2.044 1 0,00 508 63.427 100,00 175.486
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria 40.716 97,28 144.190 1.049 2,51 65.214 68 0,16 20.226 22 0,05 64.472 41.855 100,00 294.102
Fabbricazione di coke, raffinerie
di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari
1.000 91,49 5.719 78 7,14 5.561 7 0,64 2.262 8 0,73 6.790 1.093 100,00 20.332
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 10.754 90,12 52.889 1.014 8,50 72.519 123 1,03 35.147 42 0,35 49.012 11.933 100,00 209.567
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 14.924 93,85 81.878 917 5,77 54.879 49 0,31 14.171 12 0,08 13.191 15.902 100,00 164.119
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
34.654 96,58 138.131 1.147 3,20 71.750 67 0,19 19.336 14 0,04 160.602 35.882 100,00 389.819
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 118.910 97,21 484.263 3.208 2,62 196.229 163 0,13 48.572 42 0,03 44.876 122.323 100,00 773.940
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione 50.120 95,02 215.658 2.377 4,51 153.510 179 0,34 55.607 70 0,13 74.551 52.746 100,00 499.326
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche 67.180 97,19 205.591 1.674 2,42 113.150 184 0,27 56.544 81 0,12 101.265 69.119 100,00 476.550
Fabbricazione di mezzi di trasporto 8.896 92,33 37.288 607 6,30 43.010 81 0,84 24.179 51 0,53 131.740 9.635 100,00 236.217
Altre industrie manifatturiere 72.608 98,28 218.349 1.228 1,66 74.064 41 0,06 11.535 5 0,01 3.079 73.882 100,00 307.027
COMPLESSO 707.266 97,12 2553821 19.319 2,65 1223857 1.272 0,17 378.593 414 0,06 801.456 728.271 100,00 4957727




(1) Classi individuate a scopo esemplificativo ma ricostruibili in qualunque modo.
(2) E' possibile disaggregare ulteriormente i dati a livello di Divisione, Gruppi, Classi e Categorie.