UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 8 |
| Lombardia | 12 |
| Liguria | 3 |
| Emilia Romagna | 2 |
| Toscana | 6 |
| Umbria | 1 |
| Marche | 1 |
| Lazio | 21 |
| Abruzzo | 7 |
| Campania | 25 |
| Puglia | 5 |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 22 |
| Sicilia | 26 |
| Sardegna | 9 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 |
| Prov. Aut. Trento | 1 |
| Complesso | 151 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.