UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 9 |
| Lombardia | 16 |
| Veneto | 10 |
| Friuli Venezia Giulia | 5 |
| Liguria | 2 |
| Emilia Romagna | 5 |
| Toscana | 5 |
| Lazio | 12 |
| Abruzzo | 6 |
| Campania | 43 |
| Puglia | 6 |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 5 |
| Sicilia | 21 |
| Sardegna | 4 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 |
| Prov. Aut. Trento | 12 |
| Complesso | 163 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.