UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 24 |
| Valle D'Aosta | 13 |
| Lombardia | 60 |
| Veneto | 63 |
| Friuli Venezia Giulia | 36 |
| Liguria | 3 |
| Emilia Romagna | 155 |
| Toscana | 7 |
| Umbria | 2 |
| Marche | 7 |
| Lazio | 49 |
| Abruzzo | 15 |
| Molise | 16 |
| Campania | 297 |
| Puglia | 44 |
| Basilicata | 23 |
| Calabria | 37 |
| Sicilia | 50 |
| Sardegna | 22 |
| Prov. Aut. Bolzano | 3 |
| Prov. Aut. Trento | 1 |
| Complesso | 927 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.