UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 1 |
| Lombardia | 11 |
| Veneto | 5 |
| Friuli Venezia Giulia | 1 |
| Liguria | 26 |
| Emilia Romagna | 6 |
| Toscana | 35 |
| Umbria | 52 |
| Marche | 19 |
| Lazio | 112 |
| Abruzzo | 88 |
| Molise | 38 |
| Campania | 188 |
| Puglia | 215 |
| Basilicata | 52 |
| Calabria | 456 |
| Sicilia | 271 |
| Sardegna | 33 |
| Prov. Aut. Trento | 1 |
| Complesso | 1.610 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.