UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Lombardia | 3 |
| Veneto | 1 |
| Liguria | 1 |
| Emilia Romagna | 2 |
| Lazio | 5 |
| Campania | 13 |
| Puglia | 1 |
| Basilicata | 3 |
| Calabria | 1 |
| Sicilia | 2 |
| Sardegna | 1 |
| Complesso | 33 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.