UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 1 |
| Lombardia | 12 |
| Veneto | 12 |
| Friuli Venezia Giulia | 2 |
| Liguria | 1 |
| Emilia Romagna | 6 |
| Toscana | 7 |
| Umbria | 5 |
| Marche | 6 |
| Lazio | 17 |
| Abruzzo | 2 |
| Molise | 1 |
| Campania | 5 |
| Puglia | 5 |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 3 |
| Sicilia | 15 |
| Sardegna | 2 |
| Complesso | 103 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.