UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 3 |
| Lombardia | 82 |
| Veneto | 11 |
| Friuli Venezia Giulia | 1 |
| Liguria | 5 |
| Emilia Romagna | 7 |
| Toscana | 7 |
| Marche | 2 |
| Lazio | 14 |
| Abruzzo | 5 |
| Campania | 34 |
| Puglia | 7 |
| Basilicata | 2 |
| Calabria | 7 |
| Sicilia | 16 |
| Sardegna | 6 |
| Prov. Aut. Trento | 1 |
| Complesso | 210 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.