UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Lombardia | 1 |
| Veneto | 1 |
| Liguria | 1 |
| Emilia Romagna | 1 |
| Umbria | 1 |
| Marche | 5 |
| Lazio | 5 |
| Abruzzo | 3 |
| Molise | 1 |
| Campania | 34 |
| Puglia | 3 |
| Basilicata | 3 |
| Calabria | 4 |
| Sicilia | 24 |
| Complesso | 87 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.