UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 5 |
| Lombardia | 15 |
| Veneto | 5 |
| Friuli Venezia Giulia | 2 |
| Liguria | 1 |
| Emilia Romagna | 3 |
| Toscana | 1 |
| Lazio | 9 |
| Abruzzo | 1 |
| Campania | 3 |
| Puglia | 1 |
| Calabria | 2 |
| Sicilia | 8 |
| Complesso | 56 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.