UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 57 |
| Lombardia | 330 |
| Veneto | 83 |
| Friuli Venezia Giulia | 11 |
| Liguria | 17 |
| Emilia Romagna | 56 |
| Toscana | 83 |
| Umbria | 8 |
| Marche | 20 |
| Lazio | 131 |
| Abruzzo | 39 |
| Molise | 2 |
| Campania | 165 |
| Puglia | 36 |
| Basilicata | 11 |
| Calabria | 35 |
| Sicilia | 115 |
| Sardegna | 5 |
| Prov. Aut. Bolzano | 4 |
| Prov. Aut. Trento | 5 |
| Complesso | 1.213 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.