UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 110 |
| Valle D'Aosta | 4 |
| Lombardia | 814 |
| Veneto | 94 |
| Friuli Venezia Giulia | 66 |
| Liguria | 39 |
| Emilia Romagna | 141 |
| Toscana | 103 |
| Umbria | 26 |
| Marche | 33 |
| Lazio | 451 |
| Abruzzo | 43 |
| Molise | 2 |
| Campania | 201 |
| Puglia | 59 |
| Basilicata | 9 |
| Calabria | 49 |
| Sicilia | 116 |
| Sardegna | 46 |
| Prov. Aut. Bolzano | 2 |
| Prov. Aut. Trento | 37 |
| Complesso | 2.445 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.