UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 11 |
| Valle D'Aosta | 1 |
| Lombardia | 63 |
| Veneto | 143 |
| Friuli Venezia Giulia | 3 |
| Liguria | 3 |
| Emilia Romagna | 3 |
| Toscana | 91 |
| Umbria | 1 |
| Marche | 11 |
| Lazio | 22 |
| Abruzzo | 6 |
| Campania | 101 |
| Puglia | 22 |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 6 |
| Sicilia | 34 |
| Sardegna | 8 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 |
| Complesso | 531 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.