UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 3 |
| Lombardia | 101 |
| Veneto | 6 |
| Friuli Venezia Giulia | 2 |
| Liguria | 4 |
| Emilia Romagna | 7 |
| Toscana | 4 |
| Umbria | 1 |
| Marche | 1 |
| Lazio | 62 |
| Abruzzo | 2 |
| Campania | 15 |
| Puglia | 1 |
| Basilicata | 4 |
| Calabria | 3 |
| Sicilia | 13 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 |
| Complesso | 230 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.