UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 57 |
| Lombardia | 61 |
| Veneto | 30 |
| Friuli Venezia Giulia | 4 |
| Liguria | 21 |
| Emilia Romagna | 28 |
| Toscana | 23 |
| Umbria | 3 |
| Marche | 5 |
| Lazio | 68 |
| Abruzzo | 4 |
| Molise | 4 |
| Campania | 46 |
| Puglia | 37 |
| Basilicata | 10 |
| Calabria | 22 |
| Sicilia | 127 |
| Sardegna | 27 |
| Prov. Aut. Bolzano | 15 |
| Prov. Aut. Trento | 17 |
| Complesso | 609 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.