UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 4 |
| Valle D'Aosta | 2 |
| Lombardia | 44 |
| Veneto | 4 |
| Friuli Venezia Giulia | 3 |
| Liguria | 2 |
| Emilia Romagna | 8 |
| Toscana | 1 |
| Marche | 4 |
| Lazio | 22 |
| Abruzzo | 3 |
| Molise | 1 |
| Campania | 18 |
| Puglia | 7 |
| Basilicata | 2 |
| Calabria | 1 |
| Sicilia | 15 |
| Sardegna | 3 |
| Complesso | 144 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.