UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 31 |
| Valle D'Aosta | 4 |
| Lombardia | 63 |
| Veneto | 23 |
| Friuli Venezia Giulia | 18 |
| Liguria | 10 |
| Emilia Romagna | 10 |
| Toscana | 10 |
| Umbria | 4 |
| Marche | 2 |
| Lazio | 26 |
| Abruzzo | 6 |
| Campania | 32 |
| Puglia | 1 |
| Calabria | 5 |
| Sicilia | 4 |
| Sardegna | 1 |
| Prov. Aut. Bolzano | 19 |
| Prov. Aut. Trento | 11 |
| Complesso | 280 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.