UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 8 |
| Lombardia | 40 |
| Veneto | 18 |
| Friuli Venezia Giulia | 2 |
| Liguria | 2 |
| Emilia Romagna | 11 |
| Toscana | 5 |
| Umbria | 2 |
| Lazio | 9 |
| Abruzzo | 4 |
| Molise | 1 |
| Campania | 18 |
| Puglia | 2 |
| Calabria | 3 |
| Sicilia | 17 |
| Sardegna | 2 |
| Complesso | 144 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.