UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 51 |
| Valle D'Aosta | 1 |
| Lombardia | 103 |
| Veneto | 39 |
| Friuli Venezia Giulia | 7 |
| Liguria | 5 |
| Emilia Romagna | 28 |
| Toscana | 5 |
| Umbria | 6 |
| Marche | 2 |
| Lazio | 49 |
| Abruzzo | 12 |
| Campania | 46 |
| Puglia | 12 |
| Basilicata | 5 |
| Calabria | 7 |
| Sicilia | 34 |
| Sardegna | 5 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 |
| Prov. Aut. Trento | 1 |
| Complesso | 419 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.