UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 8 |
| Lombardia | 27 |
| Veneto | 3 |
| Emilia Romagna | 5 |
| Toscana | 1 |
| Marche | 3 |
| Lazio | 11 |
| Abruzzo | 3 |
| Campania | 12 |
| Puglia | 1 |
| Basilicata | 1 |
| Sicilia | 5 |
| Sardegna | 1 |
| Complesso | 81 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.