UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 31 |
| Lombardia | 182 |
| Veneto | 46 |
| Friuli Venezia Giulia | 9 |
| Liguria | 4 |
| Emilia Romagna | 36 |
| Toscana | 38 |
| Umbria | 10 |
| Marche | 13 |
| Lazio | 24 |
| Abruzzo | 10 |
| Campania | 29 |
| Puglia | 14 |
| Basilicata | 3 |
| Calabria | 6 |
| Sicilia | 17 |
| Sardegna | 1 |
| Prov. Aut. Trento | 3 |
| Complesso | 476 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.