UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 42 |
| Valle D'Aosta | 2 |
| Lombardia | 261 |
| Veneto | 54 |
| Friuli Venezia Giulia | 19 |
| Liguria | 14 |
| Emilia Romagna | 72 |
| Toscana | 22 |
| Umbria | 6 |
| Marche | 15 |
| Lazio | 93 |
| Abruzzo | 11 |
| Molise | 1 |
| Campania | 52 |
| Puglia | 35 |
| Basilicata | 4 |
| Calabria | 15 |
| Sicilia | 60 |
| Sardegna | 7 |
| Prov. Aut. Bolzano | 5 |
| Prov. Aut. Trento | 12 |
| Complesso | 802 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.