UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 67 |
| Lombardia | 387 |
| Veneto | 136 |
| Friuli Venezia Giulia | 24 |
| Liguria | 10 |
| Emilia Romagna | 119 |
| Toscana | 31 |
| Umbria | 15 |
| Marche | 22 |
| Lazio | 50 |
| Abruzzo | 10 |
| Campania | 34 |
| Puglia | 14 |
| Basilicata | 3 |
| Calabria | 8 |
| Sicilia | 26 |
| Sardegna | 8 |
| Prov. Aut. Bolzano | 3 |
| Prov. Aut. Trento | 10 |
| Complesso | 977 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.