UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Lombardia | 14 |
| Veneto | 1 |
| Liguria | 2 |
| Emilia Romagna | 3 |
| Toscana | 3 |
| Umbria | 3 |
| Lazio | 7 |
| Campania | 6 |
| Puglia | 3 |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 2 |
| Sicilia | 3 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 |
| Complesso | 49 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.