UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 85 |
| Valle D'Aosta | 2 |
| Lombardia | 457 |
| Veneto | 88 |
| Friuli Venezia Giulia | 36 |
| Liguria | 28 |
| Emilia Romagna | 46 |
| Toscana | 43 |
| Umbria | 9 |
| Marche | 30 |
| Lazio | 190 |
| Abruzzo | 42 |
| Molise | 4 |
| Campania | 101 |
| Puglia | 47 |
| Basilicata | 5 |
| Calabria | 36 |
| Sicilia | 435 |
| Sardegna | 31 |
| Prov. Aut. Bolzano | 15 |
| Prov. Aut. Trento | 5 |
| Complesso | 1.735 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.