UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 22 |
| Valle D'Aosta | 1 |
| Lombardia | 55 |
| Veneto | 27 |
| Friuli Venezia Giulia | 3 |
| Liguria | 6 |
| Emilia Romagna | 33 |
| Toscana | 9 |
| Umbria | 5 |
| Marche | 5 |
| Lazio | 58 |
| Abruzzo | 9 |
| Molise | 3 |
| Campania | 25 |
| Puglia | 27 |
| Basilicata | 4 |
| Calabria | 10 |
| Sicilia | 38 |
| Sardegna | 5 |
| Prov. Aut. Trento | 4 |
| Complesso | 349 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.