UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 83 |
| Valle D'Aosta | 1 |
| Lombardia | 494 |
| Veneto | 118 |
| Friuli Venezia Giulia | 17 |
| Liguria | 17 |
| Emilia Romagna | 55 |
| Toscana | 34 |
| Umbria | 7 |
| Marche | 25 |
| Lazio | 122 |
| Abruzzo | 19 |
| Molise | 2 |
| Campania | 99 |
| Puglia | 29 |
| Basilicata | 10 |
| Calabria | 15 |
| Sicilia | 96 |
| Sardegna | 7 |
| Prov. Aut. Bolzano | 10 |
| Prov. Aut. Trento | 6 |
| Complesso | 1.266 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.