UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 4 |
| Lombardia | 11 |
| Veneto | 4 |
| Emilia Romagna | 1 |
| Toscana | 3 |
| Umbria | 1 |
| Marche | 1 |
| Lazio | 9 |
| Abruzzo | 1 |
| Campania | 1 |
| Puglia | 3 |
| Sicilia | 5 |
| Prov. Aut. Trento | 1 |
| Complesso | 45 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.