UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 3 |
| Lombardia | 20 |
| Veneto | 2 |
| Friuli Venezia Giulia | 3 |
| Emilia Romagna | 1 |
| Toscana | 1 |
| Umbria | 1 |
| Lazio | 7 |
| Abruzzo | 2 |
| Molise | 1 |
| Campania | 6 |
| Puglia | 1 |
| Calabria | 1 |
| Sicilia | 2 |
| Sardegna | 2 |
| Complesso | 53 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.