UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 18 |
| Lombardia | 167 |
| Veneto | 61 |
| Friuli Venezia Giulia | 41 |
| Liguria | 93 |
| Emilia Romagna | 33 |
| Toscana | 81 |
| Umbria | 2 |
| Marche | 22 |
| Lazio | 92 |
| Abruzzo | 7 |
| Campania | 112 |
| Puglia | 38 |
| Basilicata | 2 |
| Calabria | 24 |
| Sicilia | 121 |
| Sardegna | 47 |
| Prov. Aut. Trento | 4 |
| Complesso | 965 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.