UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 9 |
| Lombardia | 70 |
| Veneto | 142 |
| Friuli Venezia Giulia | 19 |
| Liguria | 10 |
| Emilia Romagna | 10 |
| Toscana | 19 |
| Umbria | 3 |
| Marche | 10 |
| Lazio | 39 |
| Abruzzo | 9 |
| Campania | 24 |
| Puglia | 12 |
| Basilicata | 5 |
| Calabria | 9 |
| Sicilia | 47 |
| Sardegna | 13 |
| Prov. Aut. Trento | 1 |
| Complesso | 451 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.