UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 19 |
| Lombardia | 224 |
| Veneto | 27 |
| Friuli Venezia Giulia | 9 |
| Liguria | 9 |
| Emilia Romagna | 11 |
| Toscana | 14 |
| Umbria | 4 |
| Marche | 2 |
| Lazio | 74 |
| Abruzzo | 5 |
| Molise | 1 |
| Campania | 21 |
| Puglia | 10 |
| Calabria | 4 |
| Sicilia | 22 |
| Sardegna | 4 |
| Prov. Aut. Bolzano | 5 |
| Prov. Aut. Trento | 3 |
| Complesso | 468 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.