UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 5 |
| Lombardia | 5 |
| Emilia Romagna | 2 |
| Toscana | 3 |
| Umbria | 1 |
| Lazio | 10 |
| Molise | 1 |
| Campania | 5 |
| Puglia | 1 |
| Basilicata | 4 |
| Calabria | 3 |
| Sicilia | 13 |
| Sardegna | 1 |
| Complesso | 54 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.