UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 14 |
| Lombardia | 57 |
| Veneto | 13 |
| Friuli Venezia Giulia | 2 |
| Liguria | 2 |
| Emilia Romagna | 2 |
| Toscana | 12 |
| Umbria | 2 |
| Marche | 1 |
| Lazio | 27 |
| Abruzzo | 4 |
| Molise | 2 |
| Campania | 21 |
| Puglia | 13 |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 6 |
| Sicilia | 25 |
| Sardegna | 8 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 |
| Prov. Aut. Trento | 3 |
| Complesso | 216 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.