UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 9 |
| Lombardia | 22 |
| Veneto | 10 |
| Friuli Venezia Giulia | 2 |
| Liguria | 2 |
| Emilia Romagna | 2 |
| Toscana | 13 |
| Umbria | 6 |
| Marche | 2 |
| Lazio | 11 |
| Abruzzo | 6 |
| Campania | 13 |
| Puglia | 12 |
| Basilicata | 3 |
| Calabria | 26 |
| Sicilia | 46 |
| Sardegna | 8 |
| Prov. Aut. Bolzano | 2 |
| Complesso | 195 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.