UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 28 |
| Valle D'Aosta | 2 |
| Lombardia | 135 |
| Veneto | 101 |
| Friuli Venezia Giulia | 12 |
| Liguria | 23 |
| Emilia Romagna | 75 |
| Toscana | 67 |
| Umbria | 49 |
| Marche | 25 |
| Lazio | 89 |
| Abruzzo | 16 |
| Molise | 1 |
| Campania | 187 |
| Puglia | 41 |
| Basilicata | 9 |
| Calabria | 30 |
| Sicilia | 209 |
| Sardegna | 21 |
| Prov. Aut. Trento | 11 |
| Complesso | 1.131 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.