UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 30 |
| Lombardia | 149 |
| Veneto | 113 |
| Friuli Venezia Giulia | 4 |
| Liguria | 13 |
| Emilia Romagna | 12 |
| Toscana | 55 |
| Umbria | 8 |
| Marche | 20 |
| Lazio | 62 |
| Abruzzo | 24 |
| Molise | 3 |
| Campania | 122 |
| Puglia | 31 |
| Basilicata | 10 |
| Calabria | 55 |
| Sicilia | 182 |
| Sardegna | 22 |
| Prov. Aut. Trento | 6 |
| Complesso | 921 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.