UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 4 |
| Lombardia | 12 |
| Veneto | 4 |
| Liguria | 1 |
| Toscana | 3 |
| Lazio | 19 |
| Abruzzo | 3 |
| Molise | 1 |
| Campania | 22 |
| Puglia | 2 |
| Calabria | 4 |
| Sicilia | 9 |
| Sardegna | 4 |
| Complesso | 88 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.