UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 7 |
| Lombardia | 39 |
| Veneto | 5 |
| Liguria | 3 |
| Emilia Romagna | 2 |
| Toscana | 21 |
| Lazio | 3 |
| Abruzzo | 2 |
| Campania | 6 |
| Puglia | 1 |
| Calabria | 1 |
| Sicilia | 2 |
| Sardegna | 1 |
| Prov. Aut. Trento | 2 |
| Complesso | 95 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.