UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 4 |
| Lombardia | 64 |
| Veneto | 4 |
| Friuli Venezia Giulia | 5 |
| Toscana | 31 |
| Lazio | 4 |
| Campania | 8 |
| Puglia | 6 |
| Basilicata | 1 |
| Sicilia | 5 |
| Prov. Aut. Trento | 2 |
| Complesso | 134 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.