UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 24 |
| Lombardia | 13 |
| Veneto | 5 |
| Friuli Venezia Giulia | 2 |
| Emilia Romagna | 1 |
| Toscana | 45 |
| Umbria | 1 |
| Lazio | 1 |
| Abruzzo | 2 |
| Molise | 1 |
| Campania | 1 |
| Puglia | 4 |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 2 |
| Sicilia | 4 |
| Sardegna | 3 |
| Prov. Aut. Trento | 1 |
| Complesso | 111 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.