UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 8 |
| Lombardia | 33 |
| Veneto | 8 |
| Emilia Romagna | 5 |
| Toscana | 79 |
| Marche | 1 |
| Lazio | 5 |
| Abruzzo | 1 |
| Campania | 2 |
| Puglia | 9 |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 2 |
| Sicilia | 3 |
| Complesso | 157 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.