UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 18 |
| Valle D'Aosta | 1 |
| Lombardia | 83 |
| Veneto | 25 |
| Friuli Venezia Giulia | 12 |
| Liguria | 12 |
| Emilia Romagna | 14 |
| Toscana | 54 |
| Umbria | 4 |
| Marche | 11 |
| Lazio | 40 |
| Abruzzo | 9 |
| Campania | 108 |
| Puglia | 15 |
| Basilicata | 3 |
| Calabria | 17 |
| Sicilia | 30 |
| Sardegna | 12 |
| Prov. Aut. Trento | 2 |
| Complesso | 470 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.