UNITA' LOCALI PRIVE DI ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali |
|---|---|
| Piemonte | 19 |
| Lombardia | 174 |
| Veneto | 27 |
| Friuli Venezia Giulia | 8 |
| Liguria | 17 |
| Emilia Romagna | 33 |
| Toscana | 16 |
| Umbria | 5 |
| Marche | 11 |
| Lazio | 74 |
| Abruzzo | 5 |
| Molise | 1 |
| Campania | 24 |
| Puglia | 8 |
| Basilicata | 2 |
| Calabria | 13 |
| Sicilia | 18 |
| Sardegna | 18 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 |
| Prov. Aut. Trento | 4 |
| Complesso | 478 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.