UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 1 | 1 | 1,00 |
| Valle D'Aosta | 1 | 113 | 113,00 |
| Lombardia | 1 | 13 | 13,00 |
| Veneto | 17 | 132 | 7,76 |
| Friuli Venezia Giulia | 1 | 56 | 56,00 |
| Emilia Romagna | 2 | 267 | 133,50 |
| Toscana | 11 | 58 | 5,27 |
| Umbria | 32 | 616 | 19,25 |
| Marche | 1 | 4 | 4,00 |
| Lazio | 16 | 384 | 24,00 |
| Abruzzo | 10 | 336 | 33,60 |
| Campania | 40 | 1.576 | 39,40 |
| Puglia | 39 | 644 | 16,51 |
| Sicilia | 2 | 416 | 208,00 |
| Complesso | 174 | 4.616 | 26,53 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.