UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 384 | 2.821 | 7,35 |
| Valle D'Aosta | 10 | 49 | 4,90 |
| Lombardia | 599 | 7.937 | 13,25 |
| Veneto | 279 | 4.485 | 16,08 |
| Friuli Venezia Giulia | 113 | 1.199 | 10,61 |
| Liguria | 30 | 134 | 4,47 |
| Emilia Romagna | 843 | 9.223 | 10,94 |
| Toscana | 250 | 1.338 | 5,35 |
| Umbria | 75 | 445 | 5,93 |
| Marche | 145 | 745 | 5,14 |
| Lazio | 121 | 2.035 | 16,82 |
| Abruzzo | 105 | 587 | 5,59 |
| Molise | 13 | 30 | 2,31 |
| Campania | 116 | 750 | 6,47 |
| Puglia | 51 | 365 | 7,16 |
| Basilicata | 18 | 62 | 3,44 |
| Calabria | 49 | 337 | 6,88 |
| Sicilia | 39 | 217 | 5,56 |
| Sardegna | 69 | 363 | 5,26 |
| Prov. Aut. Bolzano | 5 | 147 | 29,40 |
| Prov. Aut. Trento | 23 | 305 | 13,26 |
| Complesso | 3.337 | 33.574 | 10,06 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.