UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 47 | 1.041 | 22,15 |
| Valle D'Aosta | 1 | 2 | 2,00 |
| Lombardia | 72 | 2.046 | 28,42 |
| Veneto | 24 | 1.834 | 76,42 |
| Friuli Venezia Giulia | 7 | 218 | 31,14 |
| Liguria | 11 | 112 | 10,18 |
| Emilia Romagna | 30 | 554 | 18,47 |
| Toscana | 47 | 764 | 16,26 |
| Umbria | 16 | 328 | 20,50 |
| Marche | 19 | 114 | 6,00 |
| Lazio | 35 | 1.088 | 31,09 |
| Abruzzo | 28 | 411 | 14,68 |
| Molise | 7 | 44 | 6,29 |
| Campania | 60 | 524 | 8,73 |
| Puglia | 25 | 237 | 9,48 |
| Basilicata | 12 | 363 | 30,25 |
| Calabria | 37 | 237 | 6,41 |
| Sicilia | 32 | 321 | 10,03 |
| Sardegna | 42 | 380 | 9,05 |
| Prov. Aut. Bolzano | 5 | 117 | 23,40 |
| Prov. Aut. Trento | 7 | 75 | 10,71 |
| Complesso | 564 | 10.810 | 19,17 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.