UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 1 | 21 | 21,00 |
| Valle D'Aosta | 1 | 135 | 135,00 |
| Lombardia | 6 | 197 | 32,83 |
| Veneto | 3 | 337 | 112,33 |
| Friuli Venezia Giulia | 5 | 260 | 52,00 |
| Liguria | 1 | 4 | 4,00 |
| Emilia Romagna | 2 | 151 | 75,50 |
| Umbria | 2 | 7 | 3,50 |
| Lazio | 4 | 466 | 116,50 |
| Campania | 3 | 334 | 111,33 |
| Puglia | 5 | 481 | 96,20 |
| Basilicata | 2 | 68 | 34,00 |
| Sicilia | 2 | 149 | 74,50 |
| Sardegna | 3 | 174 | 58,00 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 | 3 | 3,00 |
| Complesso | 41 | 2.787 | 67,98 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.