UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 106 VINI
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 346 2.464 7,12
Valle D'Aosta 15 69 4,60
Lombardia 244 2.027 8,31
Veneto 380 2.860 7,53
Friuli Venezia Giulia 108 780 7,22
Liguria 20 81 4,05
Emilia Romagna 276 2.517 9,12
Toscana 117 832 7,11
Umbria 39 216 5,54
Marche 75 375 5,00
Lazio 56 543 9,70
Abruzzo 79 357 4,52
Molise 5 8 1,60
Campania 101 470 4,65
Puglia 266 1.043 3,92
Basilicata 14 87 6,21
Calabria 36 196 5,44
Sicilia 180 1.013 5,63
Sardegna 34 230 6,76
Prov. Aut. Bolzano 6 22 3,67
Prov. Aut. Trento 100 824 8,24
Complesso 2.497 17.014 6,81

Fonte: I.S.P.E.S.L.